Sondergrößen und Plattendicken auf Anfrage.

PRT- Rammteller

Durch einen unten am Rammrohr angebrachten flachen Rammteller wird der Boden vollständig verdrängt (Rammteller verloren).

Zeichnung

Typname Gewicht
ca.Kg
D mm D1 mm D2 mm b mm h mm a mm Material Sonst.
PRT
PRT 380/15 18,00 380 410   15 50   ST37 FE630B
PRT 385/10 13,80 385 420   10 50   ST37 FE630B
PRT 385/15 19,56 385 420   15 50   ST37 FE630B
PRT 410/15 22,00 410 450   15 50   ST37 FE630B
PRT 420/15 23,14 420 460   15 50   ST37 FE630B
PRT 435/15 24,13 435 470   15 50   ST37 FE630B
PRT 460/15 27,00 460 510   15 50   ST37 FE630B
PRT 470/15 28,10 470 510   15 50   ST37 FE630B
PRT 470/18 32,99 470 510   18 50   ST37 FE630B
PRT 510/20 41,00 510 560   20 50   ST37 FE630B
PRT 520/18 39,41 520 560   18 50   ST37 FE630B
PRT 560/18   560 610   18 50   ST37 FE630B
PRT 560/20 50,00 560 610   20 50   ST37 FE630B
PRT 575/18 47,11 575 620   18 50   ST37 FE630B
PRT 610/20 58,00 610 660   20 50   ST37 FE630B
PRT 620/18 53,96 620 660   18 50   ST37 FE630B

Anfrage/Bestellung